<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Código QR realizado en oro y diamantes por la firma de joyas Piaget</title>
	<atom:link href="http://www.codigos-qr.com/2010/06/11/codigo-qr-realizado-en-oro-y-diamantes-por-la-firma-de-joyas-piaget/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codigos-qr.com/2010/06/11/codigo-qr-realizado-en-oro-y-diamantes-por-la-firma-de-joyas-piaget/</link>
	<description>Información sobre Códigos QR, Lectores y Generadores QR Codes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 13:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://www.codigos-qr.com/2010/06/11/codigo-qr-realizado-en-oro-y-diamantes-por-la-firma-de-joyas-piaget/comment-page-1/#comment-351</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 06:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigos-qr.com/?p=277#comment-351</guid>
		<description>Excelente QR para todo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente QR para todo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CODIGO QR</title>
		<link>http://www.codigos-qr.com/2010/06/11/codigo-qr-realizado-en-oro-y-diamantes-por-la-firma-de-joyas-piaget/comment-page-1/#comment-271</link>
		<dc:creator>CODIGO QR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 10:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigos-qr.com/?p=277#comment-271</guid>
		<description>Hola De Luis!

Estamos preparando unas modificaciones para contemplar el nivel de error. Garcias por el apunte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola De Luis!</p>
<p>Estamos preparando unas modificaciones para contemplar el nivel de error. Garcias por el apunte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.codigos-qr.com/2010/06/11/codigo-qr-realizado-en-oro-y-diamantes-por-la-firma-de-joyas-piaget/comment-page-1/#comment-270</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 13:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigos-qr.com/?p=277#comment-270</guid>
		<description>Considero que los mejores qrs son los que menos cuadrados tienen, pero si usamos, p.ej, Nivel H para colocar un logo, ¿no se incrementan mucho la cantidad total de cuadraditos?. Y dónde puedo usar un generador de qr que me deje elegir el nivel de errores?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Considero que los mejores qrs son los que menos cuadrados tienen, pero si usamos, p.ej, Nivel H para colocar un logo, ¿no se incrementan mucho la cantidad total de cuadraditos?. Y dónde puedo usar un generador de qr que me deje elegir el nivel de errores?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: banksy</title>
		<link>http://www.codigos-qr.com/2010/06/11/codigo-qr-realizado-en-oro-y-diamantes-por-la-firma-de-joyas-piaget/comment-page-1/#comment-266</link>
		<dc:creator>banksy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 15:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigos-qr.com/?p=277#comment-266</guid>
		<description>#2 gracias por la info. Sigo haciendo pruebas a ver si me queda el logo dentro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#2 gracias por la info. Sigo haciendo pruebas a ver si me queda el logo dentro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anna</title>
		<link>http://www.codigos-qr.com/2010/06/11/codigo-qr-realizado-en-oro-y-diamantes-por-la-firma-de-joyas-piaget/comment-page-1/#comment-241</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 22:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigos-qr.com/?p=277#comment-241</guid>
		<description>Hacemos códigos QR de mosaico para la fachada de su tienda o negocio. Una herramienta eficaz para tener siempre un escaparate abierto aunque su negocio esté cerrado. Más información: http://goo.gl/gP6M3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hacemos códigos QR de mosaico para la fachada de su tienda o negocio. Una herramienta eficaz para tener siempre un escaparate abierto aunque su negocio esté cerrado. Más información: <a href="http://goo.gl/gP6M3" rel="nofollow">http://goo.gl/gP6M3</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CODIGO QR</title>
		<link>http://www.codigos-qr.com/2010/06/11/codigo-qr-realizado-en-oro-y-diamantes-por-la-firma-de-joyas-piaget/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>CODIGO QR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 12:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigos-qr.com/?p=277#comment-197</guid>
		<description>Hola banksy,

De entrada no hay un &quot;sistema&quot; como tal para poder insertar el logo dentro del código QR. De hecho esta posibilidad reside en las propias características del código QR que permite su lectura incluso cuando el código esta &quot;deteriorado&quot; o a perdido algo de información.

Dicho de otra manera los QR Codes soportan corrección de errores en su lectura. Dependiendo del nivel de correciones utilizado en la generación del propio código, este permitirá la lectura incluso con l pérdida de un porcentaje determinado de &quot;pixeles&quot;.

Por lo tanto la incrustación de un logotipo dentro del propio Qr, en si significa la pérdida de un porcentaje de la información del propio código.

Existe varios niveles de corrección de errores:

Nivel L 	7% de las claves se pueden restaurar
Nivel M 	15% de las claves se pueden restaurar
Nivel Q 	25% de las claves se pueden restaurar
Nivel H 	30% de las claves se pueden restaurar

Por lo tanto la solución pasaría por códificar con el nivel máximo de corrección de errores, y posteriormente  insertar el logo un tamaño y posición que permitiese su lectura mediante un programa de retoque fotográfico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola banksy,</p>
<p>De entrada no hay un &#8220;sistema&#8221; como tal para poder insertar el logo dentro del código QR. De hecho esta posibilidad reside en las propias características del código QR que permite su lectura incluso cuando el código esta &#8220;deteriorado&#8221; o a perdido algo de información.</p>
<p>Dicho de otra manera los QR Codes soportan corrección de errores en su lectura. Dependiendo del nivel de correciones utilizado en la generación del propio código, este permitirá la lectura incluso con l pérdida de un porcentaje determinado de &#8220;pixeles&#8221;.</p>
<p>Por lo tanto la incrustación de un logotipo dentro del propio Qr, en si significa la pérdida de un porcentaje de la información del propio código.</p>
<p>Existe varios niveles de corrección de errores:</p>
<p>Nivel L 	7% de las claves se pueden restaurar<br />
Nivel M 	15% de las claves se pueden restaurar<br />
Nivel Q 	25% de las claves se pueden restaurar<br />
Nivel H 	30% de las claves se pueden restaurar</p>
<p>Por lo tanto la solución pasaría por códificar con el nivel máximo de corrección de errores, y posteriormente  insertar el logo un tamaño y posición que permitiese su lectura mediante un programa de retoque fotográfico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: banksy</title>
		<link>http://www.codigos-qr.com/2010/06/11/codigo-qr-realizado-en-oro-y-diamantes-por-la-firma-de-joyas-piaget/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>banksy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 11:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigos-qr.com/?p=277#comment-196</guid>
		<description>Me gusta la idea de insertar el logo o texto dentro del código. He estado buscando información pero no encuentro la manera de haverlo. ¿me podeis decir como se puede hacer algo así?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta la idea de insertar el logo o texto dentro del código. He estado buscando información pero no encuentro la manera de haverlo. ¿me podeis decir como se puede hacer algo así?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

